Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Fenarbahçe Fenarbahçe 13 11 1 1 33 9 24 34
2 Galatasaray Galatasaray 13 11 1 1 26 8 18 34
3 Beşiktaş Beşiktaş 13 8 1 4 20 15 5 25
4 Adana Demir Adana Demir 13 6 5 2 24 13 11 23
5 Trabzonspor Trabzonspor 13 7 2 4 24 17 7 23
6 Kayserispor Kayserispor 13 6 5 2 18 14 4 23
7 Antalyaspor Antalyaspor 14 5 5 4 20 16 4 20
8 Hatayspor Hatayspor 14 4 6 4 24 21 3 18
9 Kasımpaşa Kasımpaşa 13 5 3 5 21 25 -4 18
10 Rizespor Rizespor 13 5 3 5 11 17 -6 18
11 F. Karagümrük F. Karagümrük 14 4 5 5 17 12 5 17
12 Ankaragücü Ankaragücü 13 4 4 5 19 19 0 16
13 Sivasspor Sivasspor 13 3 6 4 16 20 -4 15
14 Gaziantep FK Gaziantep FK 13 5 0 8 12 18 -6 15
15 Konyaspor Konyaspor 13 3 4 6 13 18 -5 13
16 Pendikspor Pendikspor 13 3 4 6 16 29 -13 13
17 Başakşehir Başakşehir 13 3 3 7 12 17 -5 12
18 Alanyaspor Alanyaspor 13 2 4 7 9 21 -12 10
19 Samsunspor Samsunspor 13 2 2 9 10 21 -11 8
20 İstanbulspor İstanbulspor 14 2 2 10 11 26 -15 8
Reklamı Geç